Simulator credit imobiliar și rambursare anticipată
Calculează rata lunară, dobânda totală și cât economisești dacă plătești în avans.
%
luni
Rată lunară
2.836 RON
Total dobândă
520.891 RON
Cost total
1.020.891 RON
Data estimată de finalizare: Septembrie 2056
Principal vs. dobândă
Principal: 500.000 RONDobândă: 520.891 RON
Grafic de rambursare
| Data plată | Dobândă | Principal | Rată | Plată suplimentară | Sold rămas |
|---|---|---|---|---|---|
| Octombrie 2026 | 2.288 RON | 548 RON | 2.836 RON | — | 499.452 RON |
| Noiembrie 2026 | 2.285 RON | 551 RON | 2.836 RON | — | 498.901 RON |
| Decembrie 2026 | 2.282 RON | 553 RON | 2.836 RON | — | 498.348 RON |
| Ianuarie 2027 | 2.280 RON | 556 RON | 2.836 RON | — | 497.792 RON |
| Februarie 2027 | 2.277 RON | 558 RON | 2.836 RON | — | 497.233 RON |
| Martie 2027 | 2.275 RON | 561 RON | 2.836 RON | — | 496.672 RON |
| Aprilie 2027 | 2.272 RON | 564 RON | 2.836 RON | — | 496.109 RON |
| Mai 2027 | 2.270 RON | 566 RON | 2.836 RON | — | 495.543 RON |
| Iunie 2027 | 2.267 RON | 569 RON | 2.836 RON | — | 494.974 RON |
| Iulie 2027 | 2.265 RON | 571 RON | 2.836 RON | — | 494.403 RON |
| August 2027 | 2.262 RON | 574 RON | 2.836 RON | — | 493.829 RON |
| Septembrie 2027 | 2.259 RON | 577 RON | 2.836 RON | — | 493.252 RON |
| Octombrie 2027 | 2.257 RON | 579 RON | 2.836 RON | — | 492.673 RON |
| Noiembrie 2027 | 2.254 RON | 582 RON | 2.836 RON | — | 492.091 RON |
| Decembrie 2027 | 2.251 RON | 584 RON | 2.836 RON | — | 491.507 RON |
| Ianuarie 2028 | 2.249 RON | 587 RON | 2.836 RON | — | 490.920 RON |
| Februarie 2028 | 2.246 RON | 590 RON | 2.836 RON | — | 490.330 RON |
| Martie 2028 | 2.243 RON | 593 RON | 2.836 RON | — | 489.737 RON |
| Aprilie 2028 | 2.241 RON | 595 RON | 2.836 RON | — | 489.142 RON |
| Mai 2028 | 2.238 RON | 598 RON | 2.836 RON | — | 488.544 RON |
| Iunie 2028 | 2.235 RON | 601 RON | 2.836 RON | — | 487.943 RON |
| Iulie 2028 | 2.232 RON | 603 RON | 2.836 RON | — | 487.340 RON |
| August 2028 | 2.230 RON | 606 RON | 2.836 RON | — | 486.733 RON |
| Septembrie 2028 | 2.227 RON | 609 RON | 2.836 RON | — | 486.124 RON |
| Octombrie 2028 | 2.224 RON | 612 RON | 2.836 RON | — | 485.513 RON |
| Noiembrie 2028 | 2.221 RON | 615 RON | 2.836 RON | — | 484.898 RON |
| Decembrie 2028 | 2.218 RON | 617 RON | 2.836 RON | — | 484.281 RON |
| Ianuarie 2029 | 2.216 RON | 620 RON | 2.836 RON | — | 483.660 RON |
| Februarie 2029 | 2.213 RON | 623 RON | 2.836 RON | — | 483.037 RON |
| Martie 2029 | 2.210 RON | 626 RON | 2.836 RON | — | 482.411 RON |
| Aprilie 2029 | 2.207 RON | 629 RON | 2.836 RON | — | 481.783 RON |
| Mai 2029 | 2.204 RON | 632 RON | 2.836 RON | — | 481.151 RON |
| Iunie 2029 | 2.201 RON | 635 RON | 2.836 RON | — | 480.517 RON |
| Iulie 2029 | 2.198 RON | 637 RON | 2.836 RON | — | 479.879 RON |
| August 2029 | 2.195 RON | 640 RON | 2.836 RON | — | 479.239 RON |
| Septembrie 2029 | 2.193 RON | 643 RON | 2.836 RON | — | 478.595 RON |
| Octombrie 2029 | 2.190 RON | 646 RON | 2.836 RON | — | 477.949 RON |
| Noiembrie 2029 | 2.187 RON | 649 RON | 2.836 RON | — | 477.300 RON |
| Decembrie 2029 | 2.184 RON | 652 RON | 2.836 RON | — | 476.648 RON |
| Ianuarie 2030 | 2.181 RON | 655 RON | 2.836 RON | — | 475.993 RON |
| Februarie 2030 | 2.178 RON | 658 RON | 2.836 RON | — | 475.335 RON |
| Martie 2030 | 2.175 RON | 661 RON | 2.836 RON | — | 474.673 RON |
| Aprilie 2030 | 2.172 RON | 664 RON | 2.836 RON | — | 474.009 RON |
| Mai 2030 | 2.169 RON | 667 RON | 2.836 RON | — | 473.342 RON |
| Iunie 2030 | 2.166 RON | 670 RON | 2.836 RON | — | 472.672 RON |
| Iulie 2030 | 2.162 RON | 673 RON | 2.836 RON | — | 471.998 RON |
| August 2030 | 2.159 RON | 676 RON | 2.836 RON | — | 471.322 RON |
| Septembrie 2030 | 2.156 RON | 680 RON | 2.836 RON | — | 470.642 RON |
| Octombrie 2030 | 2.153 RON | 683 RON | 2.836 RON | — | 469.960 RON |
| Noiembrie 2030 | 2.150 RON | 686 RON | 2.836 RON | — | 469.274 RON |
| Decembrie 2030 | 2.147 RON | 689 RON | 2.836 RON | — | 468.585 RON |
| Ianuarie 2031 | 2.144 RON | 692 RON | 2.836 RON | — | 467.893 RON |
| Februarie 2031 | 2.141 RON | 695 RON | 2.836 RON | — | 467.198 RON |
| Martie 2031 | 2.137 RON | 698 RON | 2.836 RON | — | 466.500 RON |
| Aprilie 2031 | 2.134 RON | 702 RON | 2.836 RON | — | 465.798 RON |
| Mai 2031 | 2.131 RON | 705 RON | 2.836 RON | — | 465.093 RON |
| Iunie 2031 | 2.128 RON | 708 RON | 2.836 RON | — | 464.385 RON |
| Iulie 2031 | 2.125 RON | 711 RON | 2.836 RON | — | 463.674 RON |
| August 2031 | 2.121 RON | 715 RON | 2.836 RON | — | 462.959 RON |
| Septembrie 2031 | 2.118 RON | 718 RON | 2.836 RON | — | 462.242 RON |
| Octombrie 2031 | 2.115 RON | 721 RON | 2.836 RON | — | 461.521 RON |
| Noiembrie 2031 | 2.111 RON | 724 RON | 2.836 RON | — | 460.796 RON |
| Decembrie 2031 | 2.108 RON | 728 RON | 2.836 RON | — | 460.069 RON |
| Ianuarie 2032 | 2.105 RON | 731 RON | 2.836 RON | — | 459.338 RON |
| Februarie 2032 | 2.101 RON | 734 RON | 2.836 RON | — | 458.603 RON |
| Martie 2032 | 2.098 RON | 738 RON | 2.836 RON | — | 457.866 RON |
| Aprilie 2032 | 2.095 RON | 741 RON | 2.836 RON | — | 457.125 RON |
| Mai 2032 | 2.091 RON | 744 RON | 2.836 RON | — | 456.380 RON |
| Iunie 2032 | 2.088 RON | 748 RON | 2.836 RON | — | 455.632 RON |
| Iulie 2032 | 2.085 RON | 751 RON | 2.836 RON | — | 454.881 RON |
| August 2032 | 2.081 RON | 755 RON | 2.836 RON | — | 454.126 RON |
| Septembrie 2032 | 2.078 RON | 758 RON | 2.836 RON | — | 453.368 RON |
| Octombrie 2032 | 2.074 RON | 762 RON | 2.836 RON | — | 452.606 RON |
| Noiembrie 2032 | 2.071 RON | 765 RON | 2.836 RON | — | 451.841 RON |
| Decembrie 2032 | 2.067 RON | 769 RON | 2.836 RON | — | 451.073 RON |
| Ianuarie 2033 | 2.064 RON | 772 RON | 2.836 RON | — | 450.300 RON |
| Februarie 2033 | 2.060 RON | 776 RON | 2.836 RON | — | 449.525 RON |
| Martie 2033 | 2.057 RON | 779 RON | 2.836 RON | — | 448.746 RON |
| Aprilie 2033 | 2.053 RON | 783 RON | 2.836 RON | — | 447.963 RON |
| Mai 2033 | 2.049 RON | 786 RON | 2.836 RON | — | 447.176 RON |
| Iunie 2033 | 2.046 RON | 790 RON | 2.836 RON | — | 446.386 RON |
| Iulie 2033 | 2.042 RON | 794 RON | 2.836 RON | — | 445.593 RON |
| August 2033 | 2.039 RON | 797 RON | 2.836 RON | — | 444.796 RON |
| Septembrie 2033 | 2.035 RON | 801 RON | 2.836 RON | — | 443.995 RON |
| Octombrie 2033 | 2.031 RON | 805 RON | 2.836 RON | — | 443.190 RON |
| Noiembrie 2033 | 2.028 RON | 808 RON | 2.836 RON | — | 442.382 RON |
| Decembrie 2033 | 2.024 RON | 812 RON | 2.836 RON | — | 441.570 RON |
| Ianuarie 2034 | 2.020 RON | 816 RON | 2.836 RON | — | 440.754 RON |
| Februarie 2034 | 2.016 RON | 819 RON | 2.836 RON | — | 439.935 RON |
| Martie 2034 | 2.013 RON | 823 RON | 2.836 RON | — | 439.112 RON |
| Aprilie 2034 | 2.009 RON | 827 RON | 2.836 RON | — | 438.285 RON |
| Mai 2034 | 2.005 RON | 831 RON | 2.836 RON | — | 437.454 RON |
| Iunie 2034 | 2.001 RON | 834 RON | 2.836 RON | — | 436.620 RON |
| Iulie 2034 | 1.998 RON | 838 RON | 2.836 RON | — | 435.782 RON |
| August 2034 | 1.994 RON | 842 RON | 2.836 RON | — | 434.940 RON |
| Septembrie 2034 | 1.990 RON | 846 RON | 2.836 RON | — | 434.094 RON |
| Octombrie 2034 | 1.986 RON | 850 RON | 2.836 RON | — | 433.244 RON |
| Noiembrie 2034 | 1.982 RON | 854 RON | 2.836 RON | — | 432.390 RON |
| Decembrie 2034 | 1.978 RON | 858 RON | 2.836 RON | — | 431.532 RON |
| Ianuarie 2035 | 1.974 RON | 862 RON | 2.836 RON | — | 430.671 RON |
| Februarie 2035 | 1.970 RON | 865 RON | 2.836 RON | — | 429.805 RON |
| Martie 2035 | 1.966 RON | 869 RON | 2.836 RON | — | 428.936 RON |
| Aprilie 2035 | 1.962 RON | 873 RON | 2.836 RON | — | 428.063 RON |
| Mai 2035 | 1.958 RON | 877 RON | 2.836 RON | — | 427.185 RON |
| Iunie 2035 | 1.954 RON | 881 RON | 2.836 RON | — | 426.304 RON |
| Iulie 2035 | 1.950 RON | 885 RON | 2.836 RON | — | 425.418 RON |
| August 2035 | 1.946 RON | 890 RON | 2.836 RON | — | 424.529 RON |
| Septembrie 2035 | 1.942 RON | 894 RON | 2.836 RON | — | 423.635 RON |
| Octombrie 2035 | 1.938 RON | 898 RON | 2.836 RON | — | 422.737 RON |
| Noiembrie 2035 | 1.934 RON | 902 RON | 2.836 RON | — | 421.836 RON |
| Decembrie 2035 | 1.930 RON | 906 RON | 2.836 RON | — | 420.930 RON |
| Ianuarie 2036 | 1.926 RON | 910 RON | 2.836 RON | — | 420.020 RON |
| Februarie 2036 | 1.922 RON | 914 RON | 2.836 RON | — | 419.105 RON |
| Martie 2036 | 1.917 RON | 918 RON | 2.836 RON | — | 418.187 RON |
| Aprilie 2036 | 1.913 RON | 923 RON | 2.836 RON | — | 417.264 RON |
| Mai 2036 | 1.909 RON | 927 RON | 2.836 RON | — | 416.338 RON |
| Iunie 2036 | 1.905 RON | 931 RON | 2.836 RON | — | 415.407 RON |
| Iulie 2036 | 1.900 RON | 935 RON | 2.836 RON | — | 414.471 RON |
| August 2036 | 1.896 RON | 940 RON | 2.836 RON | — | 413.532 RON |
| Septembrie 2036 | 1.892 RON | 944 RON | 2.836 RON | — | 412.588 RON |
| Octombrie 2036 | 1.888 RON | 948 RON | 2.836 RON | — | 411.639 RON |
| Noiembrie 2036 | 1.883 RON | 953 RON | 2.836 RON | — | 410.687 RON |
| Decembrie 2036 | 1.879 RON | 957 RON | 2.836 RON | — | 409.730 RON |
| Ianuarie 2037 | 1.875 RON | 961 RON | 2.836 RON | — | 408.769 RON |
| Februarie 2037 | 1.870 RON | 966 RON | 2.836 RON | — | 407.803 RON |
| Martie 2037 | 1.866 RON | 970 RON | 2.836 RON | — | 406.833 RON |
| Aprilie 2037 | 1.861 RON | 975 RON | 2.836 RON | — | 405.858 RON |
| Mai 2037 | 1.857 RON | 979 RON | 2.836 RON | — | 404.879 RON |
| Iunie 2037 | 1.852 RON | 983 RON | 2.836 RON | — | 403.896 RON |
| Iulie 2037 | 1.848 RON | 988 RON | 2.836 RON | — | 402.908 RON |
| August 2037 | 1.843 RON | 993 RON | 2.836 RON | — | 401.915 RON |
| Septembrie 2037 | 1.839 RON | 997 RON | 2.836 RON | — | 400.918 RON |
| Octombrie 2037 | 1.834 RON | 1.002 RON | 2.836 RON | — | 399.917 RON |
| Noiembrie 2037 | 1.830 RON | 1.006 RON | 2.836 RON | — | 398.911 RON |
| Decembrie 2037 | 1.825 RON | 1.011 RON | 2.836 RON | — | 397.900 RON |
| Ianuarie 2038 | 1.820 RON | 1.015 RON | 2.836 RON | — | 396.884 RON |
| Februarie 2038 | 1.816 RON | 1.020 RON | 2.836 RON | — | 395.864 RON |
| Martie 2038 | 1.811 RON | 1.025 RON | 2.836 RON | — | 394.840 RON |
| Aprilie 2038 | 1.806 RON | 1.029 RON | 2.836 RON | — | 393.810 RON |
| Mai 2038 | 1.802 RON | 1.034 RON | 2.836 RON | — | 392.776 RON |
| Iunie 2038 | 1.797 RON | 1.039 RON | 2.836 RON | — | 391.737 RON |
| Iulie 2038 | 1.792 RON | 1.044 RON | 2.836 RON | — | 390.694 RON |
| August 2038 | 1.787 RON | 1.048 RON | 2.836 RON | — | 389.645 RON |
| Septembrie 2038 | 1.783 RON | 1.053 RON | 2.836 RON | — | 388.592 RON |
| Octombrie 2038 | 1.778 RON | 1.058 RON | 2.836 RON | — | 387.534 RON |
| Noiembrie 2038 | 1.773 RON | 1.063 RON | 2.836 RON | — | 386.471 RON |
| Decembrie 2038 | 1.768 RON | 1.068 RON | 2.836 RON | — | 385.403 RON |
| Ianuarie 2039 | 1.763 RON | 1.073 RON | 2.836 RON | — | 384.331 RON |
| Februarie 2039 | 1.758 RON | 1.078 RON | 2.836 RON | — | 383.253 RON |
| Martie 2039 | 1.753 RON | 1.082 RON | 2.836 RON | — | 382.171 RON |
| Aprilie 2039 | 1.748 RON | 1.087 RON | 2.836 RON | — | 381.084 RON |
| Mai 2039 | 1.743 RON | 1.092 RON | 2.836 RON | — | 379.991 RON |
| Iunie 2039 | 1.738 RON | 1.097 RON | 2.836 RON | — | 378.894 RON |
| Iulie 2039 | 1.733 RON | 1.102 RON | 2.836 RON | — | 377.791 RON |
| August 2039 | 1.728 RON | 1.107 RON | 2.836 RON | — | 376.684 RON |
| Septembrie 2039 | 1.723 RON | 1.112 RON | 2.836 RON | — | 375.572 RON |
| Octombrie 2039 | 1.718 RON | 1.118 RON | 2.836 RON | — | 374.454 RON |
| Noiembrie 2039 | 1.713 RON | 1.123 RON | 2.836 RON | — | 373.331 RON |
| Decembrie 2039 | 1.708 RON | 1.128 RON | 2.836 RON | — | 372.204 RON |
| Ianuarie 2040 | 1.703 RON | 1.133 RON | 2.836 RON | — | 371.071 RON |
| Februarie 2040 | 1.698 RON | 1.138 RON | 2.836 RON | — | 369.932 RON |
| Martie 2040 | 1.692 RON | 1.143 RON | 2.836 RON | — | 368.789 RON |
| Aprilie 2040 | 1.687 RON | 1.149 RON | 2.836 RON | — | 367.640 RON |
| Mai 2040 | 1.682 RON | 1.154 RON | 2.836 RON | — | 366.487 RON |
| Iunie 2040 | 1.677 RON | 1.159 RON | 2.836 RON | — | 365.327 RON |
| Iulie 2040 | 1.671 RON | 1.164 RON | 2.836 RON | — | 364.163 RON |
| August 2040 | 1.666 RON | 1.170 RON | 2.836 RON | — | 362.993 RON |
| Septembrie 2040 | 1.661 RON | 1.175 RON | 2.836 RON | — | 361.818 RON |
| Octombrie 2040 | 1.655 RON | 1.180 RON | 2.836 RON | — | 360.638 RON |
| Noiembrie 2040 | 1.650 RON | 1.186 RON | 2.836 RON | — | 359.452 RON |
| Decembrie 2040 | 1.644 RON | 1.191 RON | 2.836 RON | — | 358.260 RON |
| Ianuarie 2041 | 1.639 RON | 1.197 RON | 2.836 RON | — | 357.064 RON |
| Februarie 2041 | 1.634 RON | 1.202 RON | 2.836 RON | — | 355.861 RON |
| Martie 2041 | 1.628 RON | 1.208 RON | 2.836 RON | — | 354.654 RON |
| Aprilie 2041 | 1.623 RON | 1.213 RON | 2.836 RON | — | 353.440 RON |
| Mai 2041 | 1.617 RON | 1.219 RON | 2.836 RON | — | 352.222 RON |
| Iunie 2041 | 1.611 RON | 1.224 RON | 2.836 RON | — | 350.997 RON |
| Iulie 2041 | 1.606 RON | 1.230 RON | 2.836 RON | — | 349.767 RON |
| August 2041 | 1.600 RON | 1.236 RON | 2.836 RON | — | 348.532 RON |
| Septembrie 2041 | 1.595 RON | 1.241 RON | 2.836 RON | — | 347.290 RON |
| Octombrie 2041 | 1.589 RON | 1.247 RON | 2.836 RON | — | 346.043 RON |
| Noiembrie 2041 | 1.583 RON | 1.253 RON | 2.836 RON | — | 344.791 RON |
| Decembrie 2041 | 1.577 RON | 1.258 RON | 2.836 RON | — | 343.532 RON |
| Ianuarie 2042 | 1.572 RON | 1.264 RON | 2.836 RON | — | 342.268 RON |
| Februarie 2042 | 1.566 RON | 1.270 RON | 2.836 RON | — | 340.998 RON |
| Martie 2042 | 1.560 RON | 1.276 RON | 2.836 RON | — | 339.722 RON |
| Aprilie 2042 | 1.554 RON | 1.282 RON | 2.836 RON | — | 338.441 RON |
| Mai 2042 | 1.548 RON | 1.287 RON | 2.836 RON | — | 337.153 RON |
| Iunie 2042 | 1.542 RON | 1.293 RON | 2.836 RON | — | 335.860 RON |
| Iulie 2042 | 1.537 RON | 1.299 RON | 2.836 RON | — | 334.561 RON |
| August 2042 | 1.531 RON | 1.305 RON | 2.836 RON | — | 333.256 RON |
| Septembrie 2042 | 1.525 RON | 1.311 RON | 2.836 RON | — | 331.944 RON |
| Octombrie 2042 | 1.519 RON | 1.317 RON | 2.836 RON | — | 330.627 RON |
| Noiembrie 2042 | 1.513 RON | 1.323 RON | 2.836 RON | — | 329.304 RON |
| Decembrie 2042 | 1.507 RON | 1.329 RON | 2.836 RON | — | 327.975 RON |
| Ianuarie 2043 | 1.500 RON | 1.335 RON | 2.836 RON | — | 326.640 RON |
| Februarie 2043 | 1.494 RON | 1.341 RON | 2.836 RON | — | 325.298 RON |
| Martie 2043 | 1.488 RON | 1.348 RON | 2.836 RON | — | 323.951 RON |
| Aprilie 2043 | 1.482 RON | 1.354 RON | 2.836 RON | — | 322.597 RON |
| Mai 2043 | 1.476 RON | 1.360 RON | 2.836 RON | — | 321.237 RON |
| Iunie 2043 | 1.470 RON | 1.366 RON | 2.836 RON | — | 319.871 RON |
| Iulie 2043 | 1.463 RON | 1.372 RON | 2.836 RON | — | 318.498 RON |
| August 2043 | 1.457 RON | 1.379 RON | 2.836 RON | — | 317.120 RON |
| Septembrie 2043 | 1.451 RON | 1.385 RON | 2.836 RON | — | 315.735 RON |
| Octombrie 2043 | 1.444 RON | 1.391 RON | 2.836 RON | — | 314.343 RON |
| Noiembrie 2043 | 1.438 RON | 1.398 RON | 2.836 RON | — | 312.946 RON |
| Decembrie 2043 | 1.432 RON | 1.404 RON | 2.836 RON | — | 311.542 RON |
| Ianuarie 2044 | 1.425 RON | 1.411 RON | 2.836 RON | — | 310.131 RON |
| Februarie 2044 | 1.419 RON | 1.417 RON | 2.836 RON | — | 308.714 RON |
| Martie 2044 | 1.412 RON | 1.423 RON | 2.836 RON | — | 307.291 RON |
| Aprilie 2044 | 1.406 RON | 1.430 RON | 2.836 RON | — | 305.861 RON |
| Mai 2044 | 1.399 RON | 1.437 RON | 2.836 RON | — | 304.424 RON |
| Iunie 2044 | 1.393 RON | 1.443 RON | 2.836 RON | — | 302.981 RON |
| Iulie 2044 | 1.386 RON | 1.450 RON | 2.836 RON | — | 301.531 RON |
| August 2044 | 1.380 RON | 1.456 RON | 2.836 RON | — | 300.075 RON |
| Septembrie 2044 | 1.373 RON | 1.463 RON | 2.836 RON | — | 298.612 RON |
| Octombrie 2044 | 1.366 RON | 1.470 RON | 2.836 RON | — | 297.143 RON |
| Noiembrie 2044 | 1.359 RON | 1.476 RON | 2.836 RON | — | 295.666 RON |
| Decembrie 2044 | 1.353 RON | 1.483 RON | 2.836 RON | — | 294.183 RON |
| Ianuarie 2045 | 1.346 RON | 1.490 RON | 2.836 RON | — | 292.693 RON |
| Februarie 2045 | 1.339 RON | 1.497 RON | 2.836 RON | — | 291.196 RON |
| Martie 2045 | 1.332 RON | 1.504 RON | 2.836 RON | — | 289.693 RON |
| Aprilie 2045 | 1.325 RON | 1.510 RON | 2.836 RON | — | 288.182 RON |
| Mai 2045 | 1.318 RON | 1.517 RON | 2.836 RON | — | 286.665 RON |
| Iunie 2045 | 1.311 RON | 1.524 RON | 2.836 RON | — | 285.141 RON |
| Iulie 2045 | 1.305 RON | 1.531 RON | 2.836 RON | — | 283.609 RON |
| August 2045 | 1.298 RON | 1.538 RON | 2.836 RON | — | 282.071 RON |
| Septembrie 2045 | 1.290 RON | 1.545 RON | 2.836 RON | — | 280.526 RON |
| Octombrie 2045 | 1.283 RON | 1.552 RON | 2.836 RON | — | 278.973 RON |
| Noiembrie 2045 | 1.276 RON | 1.560 RON | 2.836 RON | — | 277.414 RON |
| Decembrie 2045 | 1.269 RON | 1.567 RON | 2.836 RON | — | 275.847 RON |
| Ianuarie 2046 | 1.262 RON | 1.574 RON | 2.836 RON | — | 274.273 RON |
| Februarie 2046 | 1.255 RON | 1.581 RON | 2.836 RON | — | 272.692 RON |
| Martie 2046 | 1.248 RON | 1.588 RON | 2.836 RON | — | 271.104 RON |
| Aprilie 2046 | 1.240 RON | 1.596 RON | 2.836 RON | — | 269.509 RON |
| Mai 2046 | 1.233 RON | 1.603 RON | 2.836 RON | — | 267.906 RON |
| Iunie 2046 | 1.226 RON | 1.610 RON | 2.836 RON | — | 266.296 RON |
| Iulie 2046 | 1.218 RON | 1.618 RON | 2.836 RON | — | 264.678 RON |
| August 2046 | 1.211 RON | 1.625 RON | 2.836 RON | — | 263.053 RON |
| Septembrie 2046 | 1.203 RON | 1.632 RON | 2.836 RON | — | 261.421 RON |
| Octombrie 2046 | 1.196 RON | 1.640 RON | 2.836 RON | — | 259.781 RON |
| Noiembrie 2046 | 1.189 RON | 1.647 RON | 2.836 RON | — | 258.134 RON |
| Decembrie 2046 | 1.181 RON | 1.655 RON | 2.836 RON | — | 256.479 RON |
| Ianuarie 2047 | 1.173 RON | 1.662 RON | 2.836 RON | — | 254.817 RON |
| Februarie 2047 | 1.166 RON | 1.670 RON | 2.836 RON | — | 253.147 RON |
| Martie 2047 | 1.158 RON | 1.678 RON | 2.836 RON | — | 251.469 RON |
| Aprilie 2047 | 1.150 RON | 1.685 RON | 2.836 RON | — | 249.784 RON |
| Mai 2047 | 1.143 RON | 1.693 RON | 2.836 RON | — | 248.090 RON |
| Iunie 2047 | 1.135 RON | 1.701 RON | 2.836 RON | — | 246.390 RON |
| Iulie 2047 | 1.127 RON | 1.709 RON | 2.836 RON | — | 244.681 RON |
| August 2047 | 1.119 RON | 1.716 RON | 2.836 RON | — | 242.965 RON |
| Septembrie 2047 | 1.112 RON | 1.724 RON | 2.836 RON | — | 241.240 RON |
| Octombrie 2047 | 1.104 RON | 1.732 RON | 2.836 RON | — | 239.508 RON |
| Noiembrie 2047 | 1.096 RON | 1.740 RON | 2.836 RON | — | 237.768 RON |
| Decembrie 2047 | 1.088 RON | 1.748 RON | 2.836 RON | — | 236.020 RON |
| Ianuarie 2048 | 1.080 RON | 1.756 RON | 2.836 RON | — | 234.264 RON |
| Februarie 2048 | 1.072 RON | 1.764 RON | 2.836 RON | — | 232.500 RON |
| Martie 2048 | 1.064 RON | 1.772 RON | 2.836 RON | — | 230.728 RON |
| Aprilie 2048 | 1.056 RON | 1.780 RON | 2.836 RON | — | 228.948 RON |
| Mai 2048 | 1.047 RON | 1.788 RON | 2.836 RON | — | 227.159 RON |
| Iunie 2048 | 1.039 RON | 1.797 RON | 2.836 RON | — | 225.363 RON |
| Iulie 2048 | 1.031 RON | 1.805 RON | 2.836 RON | — | 223.558 RON |
| August 2048 | 1.023 RON | 1.813 RON | 2.836 RON | — | 221.745 RON |
| Septembrie 2048 | 1.014 RON | 1.821 RON | 2.836 RON | — | 219.924 RON |
| Octombrie 2048 | 1.006 RON | 1.830 RON | 2.836 RON | — | 218.094 RON |
| Noiembrie 2048 | 998 RON | 1.838 RON | 2.836 RON | — | 216.256 RON |
| Decembrie 2048 | 989 RON | 1.846 RON | 2.836 RON | — | 214.410 RON |
| Ianuarie 2049 | 981 RON | 1.855 RON | 2.836 RON | — | 212.555 RON |
| Februarie 2049 | 972 RON | 1.863 RON | 2.836 RON | — | 210.691 RON |
| Martie 2049 | 964 RON | 1.872 RON | 2.836 RON | — | 208.820 RON |
| Aprilie 2049 | 955 RON | 1.880 RON | 2.836 RON | — | 206.939 RON |
| Mai 2049 | 947 RON | 1.889 RON | 2.836 RON | — | 205.050 RON |
| Iunie 2049 | 938 RON | 1.898 RON | 2.836 RON | — | 203.152 RON |
| Iulie 2049 | 929 RON | 1.906 RON | 2.836 RON | — | 201.246 RON |
| August 2049 | 921 RON | 1.915 RON | 2.836 RON | — | 199.331 RON |
| Septembrie 2049 | 912 RON | 1.924 RON | 2.836 RON | — | 197.407 RON |
| Octombrie 2049 | 903 RON | 1.933 RON | 2.836 RON | — | 195.474 RON |
| Noiembrie 2049 | 894 RON | 1.942 RON | 2.836 RON | — | 193.533 RON |
| Decembrie 2049 | 885 RON | 1.950 RON | 2.836 RON | — | 191.582 RON |
| Ianuarie 2050 | 876 RON | 1.959 RON | 2.836 RON | — | 189.623 RON |
| Februarie 2050 | 868 RON | 1.968 RON | 2.836 RON | — | 187.655 RON |
| Martie 2050 | 859 RON | 1.977 RON | 2.836 RON | — | 185.677 RON |
| Aprilie 2050 | 849 RON | 1.986 RON | 2.836 RON | — | 183.691 RON |
| Mai 2050 | 840 RON | 1.995 RON | 2.836 RON | — | 181.696 RON |
| Iunie 2050 | 831 RON | 2.005 RON | 2.836 RON | — | 179.691 RON |
| Iulie 2050 | 822 RON | 2.014 RON | 2.836 RON | — | 177.677 RON |
| August 2050 | 813 RON | 2.023 RON | 2.836 RON | — | 175.654 RON |
| Septembrie 2050 | 804 RON | 2.032 RON | 2.836 RON | — | 173.622 RON |
| Octombrie 2050 | 794 RON | 2.041 RON | 2.836 RON | — | 171.581 RON |
| Noiembrie 2050 | 785 RON | 2.051 RON | 2.836 RON | — | 169.530 RON |
| Decembrie 2050 | 776 RON | 2.060 RON | 2.836 RON | — | 167.470 RON |
| Ianuarie 2051 | 766 RON | 2.070 RON | 2.836 RON | — | 165.400 RON |
| Februarie 2051 | 757 RON | 2.079 RON | 2.836 RON | — | 163.321 RON |
| Martie 2051 | 747 RON | 2.089 RON | 2.836 RON | — | 161.232 RON |
| Aprilie 2051 | 738 RON | 2.098 RON | 2.836 RON | — | 159.134 RON |
| Mai 2051 | 728 RON | 2.108 RON | 2.836 RON | — | 157.026 RON |
| Iunie 2051 | 718 RON | 2.117 RON | 2.836 RON | — | 154.909 RON |
| Iulie 2051 | 709 RON | 2.127 RON | 2.836 RON | — | 152.782 RON |
| August 2051 | 699 RON | 2.137 RON | 2.836 RON | — | 150.645 RON |
| Septembrie 2051 | 689 RON | 2.147 RON | 2.836 RON | — | 148.499 RON |
| Octombrie 2051 | 679 RON | 2.156 RON | 2.836 RON | — | 146.342 RON |
| Noiembrie 2051 | 670 RON | 2.166 RON | 2.836 RON | — | 144.176 RON |
| Decembrie 2051 | 660 RON | 2.176 RON | 2.836 RON | — | 142.000 RON |
| Ianuarie 2052 | 650 RON | 2.186 RON | 2.836 RON | — | 139.813 RON |
| Februarie 2052 | 640 RON | 2.196 RON | 2.836 RON | — | 137.617 RON |
| Martie 2052 | 630 RON | 2.206 RON | 2.836 RON | — | 135.411 RON |
| Aprilie 2052 | 620 RON | 2.216 RON | 2.836 RON | — | 133.195 RON |
| Mai 2052 | 609 RON | 2.226 RON | 2.836 RON | — | 130.968 RON |
| Iunie 2052 | 599 RON | 2.237 RON | 2.836 RON | — | 128.732 RON |
| Iulie 2052 | 589 RON | 2.247 RON | 2.836 RON | — | 126.485 RON |
| August 2052 | 579 RON | 2.257 RON | 2.836 RON | — | 124.228 RON |
